Voici les fonctions Python les plus fréquemment utilisées pour manipuler des données, obtenir des informations ou réaliser des conversions.
🔹 Fonctions de base
| Fonction | Description | Exemple |
|---|
| print() | Affiche du texte ou des variables | print("Bonjour") |
| len() | Renvoie la longueur d'une séquence | len("Salut") → 5 |
| type() | Renvoie le type d'une variable | type(42) → <class 'int'> |
🔹 Fonctions de conversion
| Fonction | Description | Exemple |
|---|
| int() | Conversion en entier | int("5") → 5 |
| float() | Conversion en nombre décimal | float("3.14") → 3.14 |
| str() | Conversion en chaîne de caractères | str(42) → "42" |
| bool() | Conversion en booléen | bool(0) → False |
🔹 Fonctions de saisie
| Fonction | Description | Exemple |
|---|
| input() | Demande une saisie textuelle | nom = input("Votre nom ? ") |
| int(input()) | Saisie convertie en entier | age = int(input("Votre âge ? ")) |
| float(input()) | Saisie convertie en nombre décimal | taille = float(input("Votre taille ? ")) |
🔹 Fonctions diverses
| Fonction | Description | Exemple |
|---|
| range() | Génère une séquence de nombres | range(5) → 0, 1, 2, 3, 4 |
| round() | Arrondit un nombre | round(3.14159, 2) → 3.14 |
| abs() | Valeur absolue d'un nombre | abs(-7) → 7 |
| pow(base, exp) | Puissance (équivalent à base ** exp) | pow(2, 3) → 8 |